Womengoals
CARACTERÍSTICAS
Yield | -1.5 % | Acertados | 173 |
---|---|---|---|
Picks | 320 | Cuota | 1.82 |
Stake | 1.44 | Deporte | Fútbol |
Beneficio | -6.89 UDS |
50,00€
DESCRIPCIÓN
En el servicio se ofrecen pronósticos PRE y LIVE. Se intentará avisar siempre con suficiente antelación para poder realizar las apuestas.
Puede haber pronósticos durante toda la semana aunque haya más moviemiento los fines de semana. El horario será desde las 7:00 hasta las 00:00.
La seguibilidad es alta, ya que los picks están disponibles en la gran mayoría de bookies online como bet365 o winamax.
El stake que uso va de 0 a 5. Siendo el stake medio en torno a 1.5 y el número de picks variará en función de las competiciones, pero se sitúa entre 20-40 picks mensuales.
ESTADÍSTICAS
▼
Estadísticas por Mes
mes | año | picks | beneficio | yield | cuota | stake | acertados | fallados | nulos | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 2024 | 24 | -15.21 UDS | -40.83 % | 1.88 | 1.55 | 9 | 15 | 0 | fútbol |
03 | 2024 | 43 | 1.22 UDS | 1.90 % | 1.86 | 1.49 | 23 | 20 | 0 | fútbol |
02 | 2024 | 21 | 0.97 UDS | 3.73 % | 1.86 | 1.24 | 11 | 10 | 0 | fútbol |
01 | 2024 | 16 | -1.78 UDS | -8.09 % | 1.79 | 1.38 | 8 | 7 | 1 | fútbol |
12 | 2023 | 9 | -1.57 UDS | -11.63 % | 1.71 | 1.50 | 5 | 4 | 0 | fútbol |
11 | 2023 | 12 | -3.15 UDS | -17.03 % | 1.81 | 1.54 | 5 | 7 | 0 | fútbol |
10 | 2023 | 18 | 1.91 UDS | 8.68 % | 1.72 | 1.22 | 11 | 7 | 0 | fútbol |
09 | 2023 | 2 | 2.03 UDS | 81.20 % | 1.82 | 1.25 | 2 | 0 | 0 | fútbol |
08 | 2023 | 9 | -9.00 UDS | -58.06 % | 1.87 | 1.72 | 2 | 7 | 0 | fútbol |
07 | 2023 | 10 | 3.01 UDS | 20.76 % | 1.84 | 1.45 | 6 | 4 | 0 | fútbol |
06 | 2023 | 1 | 2.25 UDS | 75.00 % | 1.75 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | fútbol |
05 | 2023 | 19 | -0.31 UDS | -1.32 % | 1.79 | 1.24 | 10 | 9 | 0 | fútbol |
04 | 2023 | 34 | -4.21 UDS | -10.40 % | 1.92 | 1.19 | 16 | 18 | 0 | fútbol |
03 | 2023 | 32 | -5.69 UDS | -18.06 % | 1.86 | 0.98 | 16 | 16 | 0 | fútbol |
02 | 2023 | 28 | 3.77 UDS | 12.78 % | 1.81 | 1.05 | 18 | 10 | 0 | fútbol |
01 | 2023 | 13 | 3.82 UDS | 27.29 % | 1.71 | 1.08 | 10 | 3 | 0 | fútbol |
12 | 2022 | 30 | 15.05 UDS | 32.37 % | 1.97 | 1.55 | 20 | 10 | 0 | fútbol |
▼
Estadísticas por Stake
stake | mes | año | picks | beneficio | yield | cuota | acertados | fallados | nulos | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.98 | 03 | 2023 | 32 | -5.69 UDS | -18.06 % | 1.86 | 16 | 16 | 0 | fútbol |
1.05 | 02 | 2023 | 28 | 3.77 UDS | 12.78 % | 1.81 | 18 | 10 | 0 | fútbol |
1.08 | 01 | 2023 | 13 | 3.82 UDS | 27.29 % | 1.71 | 10 | 3 | 0 | fútbol |
1.19 | 04 | 2023 | 34 | -4.21 UDS | -10.40 % | 1.92 | 16 | 18 | 0 | fútbol |
1.22 | 10 | 2023 | 18 | 1.91 UDS | 8.68 % | 1.72 | 11 | 7 | 0 | fútbol |
1.24 | 05 | 2023 | 19 | -0.31 UDS | -1.32 % | 1.79 | 10 | 9 | 0 | fútbol |
1.24 | 02 | 2024 | 21 | 0.97 UDS | 3.73 % | 1.86 | 11 | 10 | 0 | fútbol |
1.25 | 09 | 2023 | 2 | 2.03 UDS | 81.20 % | 1.82 | 2 | 0 | 0 | fútbol |
1.38 | 01 | 2024 | 16 | -1.78 UDS | -8.09 % | 1.79 | 8 | 7 | 1 | fútbol |
1.45 | 07 | 2023 | 10 | 3.01 UDS | 20.76 % | 1.84 | 6 | 4 | 0 | fútbol |
1.49 | 03 | 2024 | 43 | 1.22 UDS | 1.90 % | 1.86 | 23 | 20 | 0 | fútbol |
1.50 | 12 | 2023 | 9 | -1.57 UDS | -11.63 % | 1.71 | 5 | 4 | 0 | fútbol |
1.54 | 11 | 2023 | 12 | -3.15 UDS | -17.03 % | 1.81 | 5 | 7 | 0 | fútbol |
1.55 | 12 | 2022 | 30 | 15.05 UDS | 32.37 % | 1.97 | 20 | 10 | 0 | fútbol |
1.55 | 04 | 2024 | 24 | -15.21 UDS | -40.83 % | 1.88 | 9 | 15 | 0 | fútbol |
1.72 | 08 | 2023 | 9 | -9.00 UDS | -58.06 % | 1.87 | 2 | 7 | 0 | fútbol |
3.00 | 06 | 2023 | 1 | 2.25 UDS | 75.00 % | 1.75 | 1 | 0 | 0 | fútbol |
▼
Estadísticas por Cuota
cuota | mes | año | picks | beneficio | yield | stake | acertados | fallados | nulos | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.71 | 01 | 2023 | 13 | 3.82 UDS | 27.29 % | 1.08 | 10 | 3 | 0 | fútbol |
1.71 | 12 | 2023 | 9 | -1.57 UDS | -11.63 % | 1.50 | 5 | 4 | 0 | fútbol |
1.72 | 10 | 2023 | 18 | 1.91 UDS | 8.68 % | 1.22 | 11 | 7 | 0 | fútbol |
1.75 | 06 | 2023 | 1 | 2.25 UDS | 75.00 % | 3.00 | 1 | 0 | 0 | fútbol |
1.79 | 01 | 2024 | 16 | -1.78 UDS | -8.09 % | 1.38 | 8 | 7 | 1 | fútbol |
1.79 | 05 | 2023 | 19 | -0.31 UDS | -1.32 % | 1.24 | 10 | 9 | 0 | fútbol |
1.81 | 02 | 2023 | 28 | 3.77 UDS | 12.78 % | 1.05 | 18 | 10 | 0 | fútbol |
1.81 | 11 | 2023 | 12 | -3.15 UDS | -17.03 % | 1.54 | 5 | 7 | 0 | fútbol |
1.82 | 09 | 2023 | 2 | 2.03 UDS | 81.20 % | 1.25 | 2 | 0 | 0 | fútbol |
1.84 | 07 | 2023 | 10 | 3.01 UDS | 20.76 % | 1.45 | 6 | 4 | 0 | fútbol |
1.86 | 02 | 2024 | 21 | 0.97 UDS | 3.73 % | 1.24 | 11 | 10 | 0 | fútbol |
1.86 | 03 | 2024 | 43 | 1.22 UDS | 1.90 % | 1.49 | 23 | 20 | 0 | fútbol |
1.86 | 03 | 2023 | 32 | -5.69 UDS | -18.06 % | 0.98 | 16 | 16 | 0 | fútbol |
1.87 | 08 | 2023 | 9 | -9.00 UDS | -58.06 % | 1.72 | 2 | 7 | 0 | fútbol |
1.88 | 04 | 2024 | 24 | -15.21 UDS | -40.83 % | 1.55 | 9 | 15 | 0 | fútbol |
1.92 | 04 | 2023 | 34 | -4.21 UDS | -10.40 % | 1.19 | 16 | 18 | 0 | fútbol |
1.97 | 12 | 2022 | 30 | 15.05 UDS | 32.37 % | 1.55 | 20 | 10 | 0 | fútbol |
▼
Estadísticas por Tipo
tipo | mes | año | picks | beneficio | yield | cuota | stake | acertados | fallados | nulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fútbol | 12 | 2022 | 30 | 15.05 UDS | 32.37 % | 1.97 | 1.55 | 20 | 10 | 0 |
fútbol | 03 | 2024 | 43 | 1.22 UDS | 1.90 % | 1.86 | 1.49 | 23 | 20 | 0 |
fútbol | 02 | 2024 | 21 | 0.97 UDS | 3.73 % | 1.86 | 1.24 | 11 | 10 | 0 |
fútbol | 01 | 2024 | 16 | -1.78 UDS | -8.09 % | 1.79 | 1.38 | 8 | 7 | 1 |
fútbol | 12 | 2023 | 9 | -1.57 UDS | -11.63 % | 1.71 | 1.50 | 5 | 4 | 0 |
fútbol | 11 | 2023 | 12 | -3.15 UDS | -17.03 % | 1.81 | 1.54 | 5 | 7 | 0 |
fútbol | 10 | 2023 | 18 | 1.91 UDS | 8.68 % | 1.72 | 1.22 | 11 | 7 | 0 |
fútbol | 09 | 2023 | 2 | 2.03 UDS | 81.20 % | 1.82 | 1.25 | 2 | 0 | 0 |
fútbol | 08 | 2023 | 9 | -9.00 UDS | -58.06 % | 1.87 | 1.72 | 2 | 7 | 0 |
fútbol | 07 | 2023 | 10 | 3.01 UDS | 20.76 % | 1.84 | 1.45 | 6 | 4 | 0 |
fútbol | 06 | 2023 | 1 | 2.25 UDS | 75.00 % | 1.75 | 3.00 | 1 | 0 | 0 |
fútbol | 05 | 2023 | 19 | -0.31 UDS | -1.32 % | 1.79 | 1.24 | 10 | 9 | 0 |
fútbol | 04 | 2023 | 34 | -4.21 UDS | -10.40 % | 1.92 | 1.19 | 16 | 18 | 0 |
fútbol | 03 | 2023 | 32 | -5.69 UDS | -18.06 % | 1.86 | 0.98 | 16 | 16 | 0 |
fútbol | 01 | 2023 | 13 | 3.82 UDS | 27.29 % | 1.71 | 1.08 | 10 | 3 | 0 |
fútbol | 02 | 2023 | 28 | 3.77 UDS | 12.78 % | 1.81 | 1.05 | 18 | 10 | 0 |
fútbol | 04 | 2024 | 24 | -15.21 UDS | -40.83 % | 1.88 | 1.55 | 9 | 15 | 0 |
▼
Picks finalizados