Pádel Evolution
CARACTERÍSTICAS
Yield | 17.66 % | Acertados | 38 |
---|---|---|---|
Picks | 53 | Cuota | 1.71 |
Stake | 1.50 | Deporte | Pádel |
Beneficio | 14.04 UDS |
50,00€
ESTADÍSTICAS
▼
Estadísticas por Mes
mes | año | picks | beneficio | yield | cuota | stake | acertados | fallados | nulos | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 2023 | 13 | 1.80 UDS | 11.25 % | 1.88 | 1.23 | 9 | 4 | 0 | pádel |
08 | 2023 | 4 | -0.14 UDS | -2.33 % | 1.68 | 1.50 | 3 | 1 | 0 | pádel |
07 | 2023 | 9 | 5.24 UDS | 29.11 % | 1.55 | 2.00 | 7 | 2 | 0 | pádel |
06 | 2023 | 27 | 7.14 UDS | 21.00 % | 1.74 | 1.26 | 19 | 8 | 0 | pádel |
▼
Estadísticas por Stake
stake | mes | año | picks | beneficio | yield | cuota | acertados | fallados | nulos | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.23 | 09 | 2023 | 13 | 1.80 UDS | 11.25 % | 1.88 | 9 | 4 | 0 | pádel |
1.26 | 06 | 2023 | 27 | 7.14 UDS | 21.00 % | 1.74 | 19 | 8 | 0 | pádel |
1.50 | 08 | 2023 | 4 | -0.14 UDS | -2.33 % | 1.68 | 3 | 1 | 0 | pádel |
2.00 | 07 | 2023 | 9 | 5.24 UDS | 29.11 % | 1.55 | 7 | 2 | 0 | pádel |
▼
Estadísticas por Cuota
cuota | mes | año | picks | beneficio | yield | stake | acertados | fallados | nulos | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.55 | 07 | 2023 | 9 | 5.24 UDS | 29.11 % | 2.00 | 7 | 2 | 0 | pádel |
1.68 | 08 | 2023 | 4 | -0.14 UDS | -2.33 % | 1.50 | 3 | 1 | 0 | pádel |
1.74 | 06 | 2023 | 27 | 7.14 UDS | 21.00 % | 1.26 | 19 | 8 | 0 | pádel |
1.88 | 09 | 2023 | 13 | 1.80 UDS | 11.25 % | 1.23 | 9 | 4 | 0 | pádel |
▼
Estadísticas por Tipo
tipo | mes | año | picks | beneficio | yield | cuota | stake | acertados | fallados | nulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pádel | 07 | 2023 | 9 | 5.24 UDS | 29.11 % | 1.55 | 2.00 | 7 | 2 | 0 |
pádel | 06 | 2023 | 27 | 7.14 UDS | 21.00 % | 1.74 | 1.26 | 19 | 8 | 0 |
pádel | 08 | 2023 | 4 | -0.14 UDS | -2.33 % | 1.68 | 1.50 | 3 | 1 | 0 |
pádel | 09 | 2023 | 13 | 1.80 UDS | 11.25 % | 1.88 | 1.23 | 9 | 4 | 0 |
▼
Picks finalizados