| Beneficio |
---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
31 jul. 2014 | 76,17 |
31 ago. 2014 | 130,29 |
30 sept. 2014 | 186,68 |
31 oct. 2014 | 229,44 |
30 nov. 2014 | 276,43 |
31 ene. 2015 | 294,65 |
28 feb. 2015 | 311,41 |
31 mar. 2015 | 320,9 |
30 abr. 2015 | 354,79 |
31 may. 2015 | 381,34 |
30 jun. 2015 | 437,15 |
31 jul. 2015 | 456,4 |
31 ago. 2015 | 477,76 |
30 sept. 2015 | 517,45 |
31 oct. 2015 | 537,23 |
30 nov. 2015 | 550,52 |
29 feb. 2016 | 564,7 |
31 mar. 2016 | 598,19 |
30 abr. 2016 | 651,01 |
31 may. 2016 | 689,02 |
30 jun. 2016 | 728,45 |
31 jul. 2016 | 758,18 |
31 ago. 2016 | 793,76 |
30 sept. 2016 | 860,56 |
31 oct. 2016 | 899,44 |
30 nov. 2016 | 918,43 |
31 ene. 2017 | 941,85 |
28 feb. 2017 | 1.034,69 |
31 mar. 2017 | 1.052,13 |
30 abr. 2017 | 1.040,97 |
31 may. 2017 | 1.067,31 |
30 jun. 2017 | 1.113,53 |
31 jul. 2017 | 1.168,23 |
31 ago. 2017 | 1.209,67 |
30 sept. 2017 | 1.269,25 |
31 oct. 2017 | 1.309,4 |
30 nov. 2017 | 1.375,1 |
31 ene. 2018 | 1.393,16 |
28 feb. 2018 | 1.461,52 |
31 mar. 2018 | 1.524,59 |
30 abr. 2018 | 1.604,89 |
31 may. 2018 | 1.672,71 |
30 jun. 2018 | 1.739,81 |
31 jul. 2018 | 1.810,99 |
31 ago. 2018 | 1.879,04 |
30 sept. 2018 | 1.924,09 |
31 oct. 2018 | 2.012,98 |
30 nov. 2018 | 2.138,26 |
31 ene. 2019 | 2.195,34 |
28 feb. 2019 | 2.289,87 |
31 mar. 2019 | 2.346,71 |
30 abr. 2019 | 2.415,55 |
31 may. 2019 | 2.464,35 |
30 jun. 2019 | 2.515 |
31 jul. 2019 | 2.600,32 |
30 sept. 2019 | 2.635,57 |
31 oct. 2019 | 2.705,22 |
30 nov. 2019 | 2.740,37 |
31 ene. 2020 | 2.750,81 |
29 feb. 2020 | 2.791,89 |
31 mar. 2020 | 2.803,36 |
30 jun. 2020 | 2.827,9 |
31 jul. 2020 | 2.824,57 |
31 ago. 2020 | 2.857,31 |
30 sept. 2020 | 2.874,71 |
31 oct. 2020 | 2.876,39 |
30 nov. 2020 | 2.879,96 |
31 dic. 2020 | 2.882,24 |
31 ene. 2021 | 2.887,3 |
28 feb. 2021 | 2.903,46 |
31 mar. 2021 | 2.932,91 |
30 abr. 2021 | 2.944,73 |
31 may. 2021 | 2.969,26 |
30 jun. 2021 | 3.003,37 |
31 jul. 2021 | 3.041,28 |
31 ago. 2021 | 3.028,73 |
30 sept. 2021 | 3.052,04 |
31 oct. 2021 | 3.082,38 |
30 nov. 2021 | 3.109,88 |
31 ene. 2022 | 3.111,05 |
28 feb. 2022 | 3.133,09 |
31 mar. 2022 | 3.140,44 |
30 abr. 2022 | 3.144,83 |
31 may. 2022 | 3.156,74 |
30 jun. 2022 | 3.177,75 |
31 jul. 2022 | 3.193,96 |
31 ago. 2022 | 3.225,5 |
30 sept. 2022 | 3.251,98 |
31 oct. 2022 | 3.269,65 |
30 nov. 2022 | 3.273,72 |
31 dic. 2022 | 3.277,75 |
31 ene. 2023 | 3.291,54 |
28 feb. 2023 | 3.298,62 |
31 mar. 2023 | 3.300,29 |
30 abr. 2023 | 3.311,4 |
31 may. 2023 | 3.330,7 |
30 jun. 2023 | 3.349,96 |
31 jul. 2023 | 3.356,32 |
31 ago. 2023 | 3.365,43 |
30 sept. 2023 | 3.391,59 |
31 oct. 2023 | 3.407,6 |
30 nov. 2023 | 3.411 |
31 ene. 2024 | 3.417,94 |
29 feb. 2024 | 3.429,69 |
31 mar. 2024 | 3.436,91 |
30 abr. 2024 | 3.459,16 |
31 may. 2024 | 3.479,8 |
30 jun. 2024 | 3.507,43 |
31 jul. 2024 | 3.512,87 |
31 ago. 2024 | 3.522,42 |
30 sept. 2024 | 3.536,89 |
31 oct. 2024 | 3.543,79 |
30 nov. 2024 | 3.563,35 |
31 ene. 2025 | 3.563,46 |
28 feb. 2025 | 3.596,51 |
31 mar. 2025 | 3.623,35 |
...
TENIS
PICKS: 15394
CUOTA: 1.75
YIELD: 16.93 %
STAKE: 1.39
ACERTADOS: 10103
BENEFICIO: 3623.35 UDS
CONTRATAR